Bảng lương › Công nhân
Lương công nhân 10/2026
Lương công nhân phổ biến 9–12 triệu/tháng (tính từ 1730 tin ghi lương tháng), cao nhất ở Hải Phòng (10–15 triệu/tháng). Làm theo giờ: 30k–40k/giờ (47 tin). Làm theo ngày: 350k–430k/ngày (799 tin).
Trung vị từ tin tuyển dụng thực tế trong 365 ngày qua; chỉ hiển thị nhóm có từ 5 tin. Là mức người tuyển đăng, chưa gồm tip/phụ cấp.
Xem tin tuyển công nhân đang tuyển →
Lương công nhân theo tháng
| Tỉnh/thành | Lương phổ biến (triệu/tháng) | Thấp nhất | Cao nhất | Số tin |
|---|---|---|---|---|
| Toàn quốc | 9–12 | 1.5 | 41 | 1730 |
| Hà Nội | 8–12 | 3.1 | 30 | 396 |
| TP.HCM | 8.5–12 | 4.5 | 25 | 379 |
| Bình Dương | 9–13 | 2.6 | 30 | 219 |
| Hưng Yên | 10–14.1 | 5.6 | 30 | 168 |
| Đà Nẵng | 8–12 | 1.5 | 18 | 144 |
| Hải Phòng | 10–15 | 5.6 | 35 | 142 |
| Bắc Ninh | 9–13 | 5 | 30 | 113 |
| Đồng Nai | 9.6–12 | 1.5 | 41 | 50 |
| Long An | 8–12 | 5.7 | 16 | 34 |
| BR-VT | 10–15 | 5.3 | 30 | 22 |
| Bắc Giang | 9.5–14 | 5.7 | 18 | 16 |
| Vĩnh Phúc | 8–10 | 5 | 16 | 14 |
| Hải Dương | 11–15.2 | 5.8 | 18 | 8 |
| Cần Thơ | 8–11 | 6 | 11 | 6 |
| Thái Nguyên | 7.5 | 6 | 13 | 6 |
| Quảng Nam | 8–14 | 7 | 18 | 6 |
| Tây Ninh | 8–12 | 7.5 | 15 | 5 |
Lương công nhân theo giờ
Lương công nhân theo ngày
| Tỉnh/thành | Lương phổ biến (theo ngày) | Thấp nhất | Cao nhất | Số tin |
|---|---|---|---|---|
| Toàn quốc | 350k–430k | 100k | 1.3tr | 799 |
| Bình Dương | 270k–321k | 100k | 835k | 196 |
| Hải Phòng | 438k–601k | 277k | 1.2tr | 154 |
| BR-VT | 250k–400k | 230k | 950k | 95 |
| TP.HCM | 328k–400k | 200k | 804k | 83 |
| Hà Nội | 350k–430k | 247k | 1.3tr | 78 |
| Bắc Ninh | 400k–550k | 300k | 1tr | 64 |
| Đồng Nai | 280k–300k | 225k | 900k | 41 |
| Hưng Yên | 360k–405k | 248k | 828k | 35 |
| Đà Nẵng | 295k–300k | 250k | 600k | 21 |
| Bắc Giang | 360k–400k | 320k | 550k | 13 |
| Long An | 350k–400k | 210k | 513k | 6 |
Lương ngành khác
Lương bán hàngLương phục vụLương nhân viên khoLương tạp vụ / vệ sinhLương bảo vệLương cơ khí / hànLương phụ bếpLương giao hàng / shipperLương bốc xếpLương may mặcLương part-time / thời vụLương pha chếLương xây dựng / phụ hồLương tài xếLương spa / làm đẹpLương lễ tânLương thu ngânLương buồng phòngLương điện / nước / điện lạnhLương đầu bếpLương giúp việcLương chăm sóc người già / trẻ
